【ポケモンGO】GBL用「ウツボット」SCP個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL用「ウツボット」SCP個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL用「ウツボット」SCP個体値ランキング

3: 2024/04/14(日) 11:02:59.50
・特別なわざ
マジカルリーフ
トレーナーバトル:威力10
ジムと「レイドバトル」:威力16
FNPylrtaUAMeUIX

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 15 1497 1411
2 2 14 15 1499 1410
3 0 11 14 1498 1409
4 2 15 14 1500 1409
4 2 15 13 1496 1409
6 0 12 13 1499 1408
7 0 13 12 1500 1407
7 0 13 11 1497 1407
9 3 14 13 1499 1407
10 1 10 14 1500 1407
11 0 15 15 1489 1407
12 0 14 10 1498 1406
13 3 15 12 1500 1406
14 1 12 11 1499 1405
15 0 15 9 1499 1405
15 0 15 8 1496 1405
17 1 14 15 1492 1405
18 1 13 10 1500 1404
19 1 15 14 1493 1404
19 1 15 13 1489 1404
21 1 14 8 1498 1403
22 2 13 15 1494 1403
23 4 15 10 1499 1403
24 1 15 7 1499 1402
25 2 14 14 1495 1402
25 2 14 13 1491 1402
27 0 10 15 1496 1402
27 0 10 14 1492 1402
29 2 13 8 1500 1402
30 0 11 13 1494 1402

ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 12 2499 2356
2 0 15 14 2496 2356
3 0 14 13 2496 2355
4 0 14 15 2494 2355
5 1 15 15 2499 2354
6 0 13 15 2500 2354
7 1 14 14 2500 2353
8 2 15 13 2499 2352
9 2 15 15 2496 2352
10 1 13 13 2500 2352
11 1 13 15 2497 2352
12 0 11 15 2498 2351
13 3 14 15 2499 2349
14 0 15 11 2492 2347
15 0 15 9 2495 2347
16 0 15 13 2490 2347
17 0 15 7 2497 2347
18 0 15 15 2487 2347
19 0 14 11 2499 2346
19 0 14 10 2493 2346
21 0 14 12 2490 2346
22 0 14 14 2487 2346
23 1 15 10 2498 2345
24 1 15 12 2496 2345
25 1 15 14 2493 2345
25 1 15 13 2487 2345
27 0 13 10 2499 2345
28 0 13 12 2497 2345
29 0 13 14 2494 2344
29 0 13 13 2488 2344



続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事