【ポケモンGO】PvP向け「ガオガエン」SCP個体値上位30

【ポケモンGO】PvP向け「ガオガエン」SCP個体値上位30

【ポケモンGO】PvP向け「ガオガエン」SCP個体値上位30

191: 2024/03/14(木) 21:23:44.31
ガオガエン環境に入れるかなあ

FNJZRKGVIAQ43_I

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 9 1500 1482
2 0 13 11 1498 1480
3 0 10 15 1499 1479
4 3 15 15 1500 1477
4 3 15 14 1497 1477
6 0 14 10 1499 1477
6 0 14 9 1496 1477
8 4 14 14 1500 1477
9 1 13 9 1499 1477
10 0 11 14 1500 1476
10 0 11 13 1497 1476
12 1 10 13 1500 1476
13 0 15 8 1496 1475
14 4 15 12 1497 1474
15 1 14 8 1499 1474
16 0 12 12 1498 1474
16 0 12 11 1494 1474
18 5 14 12 1500 1474
19 1 11 11 1497 1474
20 0 9 15 1495 1473
21 2 15 15 1493 1473
21 2 15 14 1490 1473
23 2 10 11 1500 1473
24 1 8 15 1498 1472
25 3 14 15 1496 1472
25 3 14 14 1493 1472
27 0 13 10 1495 1472
27 0 13 9 1492 1472
29 1 15 7 1500 1472
29 1 15 6 1497 1472


ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 15 2500 2477
2 0 12 15 2500 2474
3 0 15 11 2498 2471
4 2 15 14 2498 2470
5 0 14 15 2493 2469
6 0 15 14 2494 2468
6 0 15 13 2489 2468
8 1 13 15 2498 2467
9 0 13 10 2499 2467
10 1 14 14 2499 2467
10 1 14 13 2494 2467
12 0 14 9 2500 2466
13 1 15 12 2495 2466
14 2 13 13 2499 2466
15 0 11 15 2493 2465
16 2 14 12 2500 2465
17 0 12 14 2494 2464
18 3 15 15 2494 2464
19 1 10 15 2498 2464
20 0 13 13 2496 2463
21 1 11 14 2499 2463
22 4 14 15 2499 2463
23 0 14 12 2497 2462
23 0 14 11 2491 2462
25 1 15 15 2491 2462
25 1 15 14 2486 2462
27 0 11 9 2500 2462
28 4 15 14 2500 2462
29 0 15 10 2492 2461
30 1 13 11 2496 2461


続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事