【ポケモンGO】PvP向け「コモルー」「ボーマンダ」SCP個体値一覧【トップ20】

【ポケモンGO】PvP向け「コモルー」「ボーマンダ」SCP個体値一覧【トップ20】

【ポケモンGO】PvP向け「コモルー」「ボーマンダ」SCP個体値一覧【トップ20】

373

26: 2024/03/20(水) 06:13:09.82
https://pokemongolive.com/post/communityday-classic-bagon
2024年4月の「コミュニティ・デイ(復刻)」:「タツベイ」
日本時間2024年4月7日(日)14時から17時まで
・特別なわざ  げきりん
トレーナーバトル:威力110
ジムと「レイドバトル」:威力110

コモルー(SL)

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 14 1499 1499
2 0 14 11 1500 1497
3 0 11 14 1499 1495
4 0 15 10 1500 1495
5 0 15 15 1495 1494
5 0 15 14 1490 1494
7 0 12 13 1499 1494
8 1 14 15 1499 1494
8 1 14 14 1495 1494
10 2 13 14 1499 1493
11 0 13 12 1499 1491
11 0 13 11 1495 1491
13 1 15 13 1495 1491
14 1 12 11 1499 1491
15 2 14 13 1499 1491
16 0 10 15 1499 1489
16 0 10 14 1495 1489
18 0 14 10 1495 1489
19 1 13 10 1500 1489
19 1 9 14 1499 1489


ボーマンダ(SL)

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 10 14 1500 1351
2 0 14 9 1500 1348
3 5 15 15 1500 1346
3 5 15 14 1497 1346
5 0 9 15 1499 1346
5 0 9 14 1496 1346
7 0 12 11 1498 1346
8 0 15 7 1497 1345
9 6 14 14 1498 1344
10 1 8 15 1500 1344
10 1 8 14 1497 1344
12 1 11 11 1500 1344
13 1 14 7 1499 1343
14 0 10 13 1497 1343
15 4 15 15 1495 1343
15 4 15 14 1491 1343
17 0 13 10 1499 1343
17 0 13 9 1496 1343
19 7 13 14 1499 1342
20 2 7 14 1498 1342

ボーマンダ(HL)

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 15 2499 2252
1 1 15 14 2493 2252
3 2 14 14 2495 2249
4 0 14 9 2500 2249
5 2 15 13 2497 2248
6 0 15 15 2490 2247
6 0 15 14 2484 2247
8 0 9 15 2498 2247
9 3 13 14 2497 2246
10 0 10 14 2500 2245
11 3 14 13 2499 2245
12 1 14 15 2492 2244
12 1 14 14 2486 2244
14 0 11 12 2496 2244
15 1 8 15 2500 2244
16 4 12 14 2499 2243
17 7 15 15 2500 2243
18 3 15 12 2500 2243
18 3 15 11 2495 2243
20 1 15 6 2499 2242


続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事