【ポケモンGO】GBL向け「アシレーヌ」SL,HL,SCP個体値30

【ポケモンGO】GBL向け「アシレーヌ」SL,HL,SCP個体値30

【ポケモンGO】GBL向け「アシレーヌ」SL,HL,SCP個体値30

Fd8aqL6aEAIw49H

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 15 14 1499 1443
2 0 14 15 1499 1439
2 0 14 14 1496 1439
4 1 13 14 1498 1438
5 0 15 13 1495 1435
6 1 14 13 1498 1434
7 0 13 15 1496 1434
7 0 13 14 1492 1434
9 1 12 15 1498 1433
9 1 12 14 1495 1433
11 2 11 14 1498 1433
12 3 10 14 1500 1432
13 1 15 12 1498 1430
13 1 15 11 1494 1430
15 0 14 13 1492 1430
16 3 15 9 1500 1430
17 2 14 11 1497 1430
18 1 13 13 1495 1430
19 0 12 15 1492 1429
19 0 12 14 1488 1429
21 3 13 11 1500 1429
22 2 12 13 1497 1429
23 1 11 15 1495 1429
23 1 11 14 1491 1429
25 3 11 13 1500 1429
26 2 10 15 1498 1428
26 2 10 14 1494 1428
28 3 9 15 1500 1428
28 3 9 14 1497 1428
30 0 15 3 1500 1427

ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 2 15 13 2500 2397
2 0 15 15 2491 2395
3 0 10 14 2497 2394
4 1 14 15 2496 2394
5 2 13 15 2500 2393
6 0 14 10 2497 2392
7 0 11 13 2497 2391
8 1 15 14 2495 2390
8 1 15 13 2489 2390
10 2 14 14 2500 2390
10 2 14 13 2494 2390
12 0 15 9 2496 2389
13 3 13 13 2499 2389
14 0 12 12 2497 2388
15 0 14 15 2485 2387
16 0 9 15 2497 2386
16 0 9 14 2491 2386
18 2 15 12 2494 2386
19 1 13 15 2490 2386
20 3 14 12 2498 2386
21 1 8 14 2496 2385
22 2 12 15 2494 2385
23 0 13 11 2497 2385
23 0 13 10 2491 2385
25 2 7 14 2500 2384
26 3 11 15 2499 2384
27 1 12 10 2495 2384
28 0 15 14 2485 2384
28 0 15 13 2479 2384
30 0 10 13 2491 2383


続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事