【ポケモンGO】GBL向け「ハハコモリ」SCP個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL向け「ハハコモリ」SCP個体値ランキング

【ポケモンGO】GBL向け「ハハコモリ」SCP個体値ランキング

1: 2024/09/18(水) 06:12:29.42
シャドークロー
80f4e05df6fd771540df01191ae5ff27
トレーナーバトル:威力9
ジムとレイドバトル:威力6

スーパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 13 14 1499 1450
2 0 14 13 1499 1448
3 0 15 12 1500 1445
3 0 15 11 1496 1445
5 3 15 15 1498 1445
6 0 12 15 1499 1445
6 0 12 14 1495 1445
8 1 14 11 1499 1445
9 1 11 14 1498 1444
10 0 13 13 1495 1442
11 0 9 10 1500 1442
12 1 15 10 1499 1442
12 1 15 9 1495 1442
14 1 12 13 1498 1442
15 4 15 13 1498 1442
16 2 14 9 1498 1441
17 2 15 15 1491 1440
18 0 14 12 1495 1440
18 0 14 11 1491 1440
20 0 10 9 1500 1440
21 3 14 15 1494 1440
22 0 11 15 1494 1440
22 0 11 14 1490 1440
24 1 13 12 1498 1439
24 1 13 11 1495 1439
26 0 7 12 1499 1439
27 4 13 15 1497 1439
28 1 10 15 1497 1439
28 1 10 14 1493 1439
30 2 12 11 1498 1438
30 2 15 8 1498 1438

ハイパーリーグ

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 0 12 14 2500 2419
2 0 13 15 2498 2418
3 0 14 14 2499 2417
4 0 15 15 2497 2416
4 0 15 14 2490 2416
6 0 15 13 2499 2416
7 1 14 14 2495 2415
8 1 15 15 2493 2414
9 2 13 14 2500 2414
10 1 15 13 2496 2414
11 1 15 11 2498 2413
12 2 14 15 2498 2413
13 2 15 14 2499 2412
14 0 11 15 2499 2410
14 0 11 14 2493 2410
16 0 12 15 2491 2409
17 3 15 14 2495 2409
18 0 12 13 2494 2409
19 1 10 14 2498 2409
20 0 12 11 2496 2409
21 0 13 14 2492 2408
22 1 11 15 2496 2408
23 4 14 14 2500 2408
24 0 13 12 2494 2408
25 1 11 13 2499 2408
26 0 13 10 2497 2407
27 0 14 15 2490 2407
28 1 12 14 2497 2407
29 0 14 13 2492 2407
30 4 15 15 2498 2407



続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事