【ポケモンGO】GBL向け「オコリザル」SCP各リーグトップ30

【ポケモンGO】GBL向け「オコリザル」SCP各リーグトップ30

【ポケモンGO】GBL向け「オコリザル」SCP各リーグトップ30

1: 2024/10/09(水) 13:10:13.53
https://m.youtube.com/watch?v=LvlwKAv15XU

オコリザル
スーパーリーグ向け

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 1 15 15 1500 1383
1 1 15 14 1496 1383
3 2 14 14 1498 1382
4 0 11 14 1499 1381
5 2 15 13 1499 1380
6 0 12 13 1500 1379
7 0 15 15 1493 1379
7 0 15 14 1489 1379
9 1 15 8 1500 1378
10 0 13 11 1496 1377
11 1 14 15 1495 1377
11 1 14 14 1491 1377
13 3 15 11 1498 1376
14 1 12 11 1499 1376
15 2 13 15 1498 1376
15 2 13 14 1493 1376
17 0 14 10 1497 1376
18 1 15 13 1492 1375
19 0 10 15 1498 1375
19 0 10 14 1494 1375
21 4 14 11 1500 1375
22 0 7 12 1500 1374
23 5 15 15 1498 1374
24 1 13 10 1499 1374
25 3 12 15 1500 1374
25 3 12 14 1496 1374
27 2 14 13 1494 1374
28 0 12 6 1499 1374
29 0 15 9 1498 1374
29 0 15 8 1493 1374


ハイパーリーグ向け

順位 攻撃 防御 HP CP SCP
1 7 15 15 2493 2280
2 8 15 15 2490 2278
3 8 14 15 2497 2278
4 8 15 14 2498 2277
5 9 14 15 2493 2276
6 9 15 14 2495 2275
7 9 13 15 2500 2275
8 9 15 12 2495 2274
9 6 15 15 2482 2273
10 10 15 15 2498 2273
11 10 13 15 2497 2273
12 10 14 14 2498 2272
13 10 15 13 2499 2272
14 11 15 15 2495 2271
15 10 14 12 2499 2271
16 10 15 11 2500 2271
17 7 14 15 2485 2270
18 7 15 14 2486 2270
19 11 15 13 2495 2270
20 11 12 15 2500 2269
21 12 14 15 2498 2268
22 12 15 14 2499 2268
23 8 13 15 2488 2268
24 8 14 14 2490 2267
25 8 15 13 2491 2267
25 8 15 12 2484 2267
27 12 14 13 2499 2267
28 12 15 12 2500 2266
29 9 15 15 2487 2266
30 5 15 15 2470 2266

特別なわざ
イベント開始から終了5時間後までに「マンキー」を「オコリザル」に進化させる、もしくは「オコリザル」を「コノヨザル」に進化させると、特別なスペシャルアタック「ふんどのこぶし」を覚えます。

ふんどのこぶし

トレーナーバトル:威力50、「こうげき」を1段階上げます
ジムとレイドバトル:威力100


続きを読む

続きを見る

家庭用ゲームタイトルカテゴリの最新記事